Radiant Infrarouge Blacklight
Chauffage infrarouge contemporain et innovatif.
Le Radiant Infrarouge Blacklight Infralia est un chauffage innovant et contemporain, de haute performance, pour utilisation intérieure et extérieure, aussi bien résidential que commerciale.
Un bonne solution pour un chauffage écologique et économique pour toutes les applications intérieures comme des bureaux, salles de bain, salles à manger, mais également des lieux de travail, entrepôts, showrooms, etc… .
Une nouvelle expérience de chauffage. Une nouvelle sensation de chaleur douce et bien répartit. Une chaleur agréable durant toute la journée, avec une présence discrète et contemporaine.
Un nouveau design, une chaleur confortable !
Applications :
Utilisation résidentiel
- Salles à manger, salles de bais, bureaux, salons,
- Endroits publics & endroits de récréation
- Terrasses, Zones BBQ, cuisines d’extérieures
- Cours & balcons
- Verandas & pergolas
- Garages et granges
- Poolhouses
Utilisation commercial
- Hotels & Cafés
- Restaurants & Casinos
- Usines
- Eglises
- Entrepôts
- Salles d’exposition
- Halls d’entrée
Références techniques
Modèle | Puissance (W) | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | Couleur |
---|---|---|---|---|
9815D | 1500W | 1260 x 201 x 58 | 6.75 | Noir |
9818D | 1800W | 1410 x 201 x 58 | 7.4 | Noir |
9824D | 2400W | 1710 x 201 x 58 | 8.8 | Noir |
9832D | 2400W | 2110 x 201 x 58 | 10.8 | Noir |
9815D | 1500W | 1260 x 201 x 58 | 6.75 | Argent |
9818D | 1800W | 1410 x 201 x 58 | 7.4 | Argent |
9824D | 2400W | 1710 x 201 x 58 | 8.8 | Argent |
9832D | 2400W | 2110 x 201 x 58 | 10.8 | Argent |
Modèle | |
---|---|
Type de chauffage | Radiants de haute intensité avec une large surface de radiation |
Puissance | 230-240 Volts Nominal at 50-60 Hertz, Single Phase |
Certification | CE |
Hauteur de montage | Minimum 2.1m Recommandé 2.3m à 2.7m Maximum 3 m (En cas de plafons plus hauts, les Radiant peuvent être montés avec des chaines ou supports ) |
Options de montage | Montage au plafond, au mur, poûtres, parasols fixes, etc.. Si nécessaire avec des supports. |
Protection | Protection IP55 contre l’humidité et pénétration d’eau de toutes les directions |
Température de surface | 380°C |
Comparaison des frais de consommation
Frais de consommation | Gaz Chauffage de terrasse | Radiant Blacklight Heater | ||
---|---|---|---|---|
9818D | 9824D | 9832D | ||
Par heure | 1,8 €/heure | 0,27 €/heure (27c par heure) | 0,36 €/heure (36c par heure) | 0,48 €/heure (48c par heure) |
Par année | 324 € | 48,60 € | 64,80 € | 86,40 € |
Le Tarif de l’électricité est calculé à 0,15€/kW
Les frais de consommation annuels sont basés sur 180 heurs d’utilisation.